S.No. | Academic Year | Number of Students Admitted | Number of Students Placed (on-campus) | Number of Students Placed (off-campus) |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-2014 | 81 | 00 | 18 |
2 | 2012-2015 | 178 | 00 | 27 |
3 | 2013-2016 | 190 | 00 | 31 |
4 | 2014-2017 | 260 | 20 | 31 |
5 | 2015-2018 | 296 | 42 | 17 |
6 | 2016-2019 | 280 | 100 | 17 |
7 | 2017-2020 | 346 | 68 | |
Total | 230 | 124 |
Copyrights @2021 All Rights Reserved.